La sensation de propre qui fait du bien.
Cette saison, ne vous limitez pas à un nettoyage de surface. Levoit vous aide à rafraîchir le moindre recoin de votre maison, de vos sols à l’air que vous respirez.
La sensation de propre qui fait du bien.
Cette saison, ne vous limitez pas à un nettoyage de surface. Levoit vous aide à rafraîchir le moindre recoin de votre maison, de vos sols à l’air que vous respirez.
C’est nettoyé ? Maintenant, ça reste propre.
L’aspirateur élimine la poussière qui s’est déposée sur vos surfaces, mais les particules en suspension finissent par retomber. Pour garder votre intérieur propre plus longtemps, alliez le LVAC-300 au Core 300S. Le premier élimine la poussière et les poils d’animaux, le deuxième capture les particules fines avant qu’elles ne se reposent.
Voir plus d'offres
Trouvez la sensation de propre impeccable
LVAC 200
Acheter
|
LVAC 300
Acheter
|
|
|---|---|---|
| Prix (UVP) | ||
| 179,99 € | 269,99 € | |
| Couverture de nettoyage | ||
| Jusqu’à 75 m² (mode moyen)Idéal pour un nettoyage quotidien rapide | Jusqu’à 150 m² (mode éco)Couvre de grandes maisons en un seul passage | |
| Temps de charge | ||
| 3 à 4 heures | 3 à 4 heures | |
| Accessoires inclus | ||
| Brosse 2-en-1 pour fissures. Brosse pour poils d’animaux | Brosse 2-en-1 pour fissures. Brosse électrique pour tissus | |
| Brosse anti-enchevêtrement | ||
| Station de charge | ||
| Écran LED | ||
Trouvez le purificateur d’air qui fait pour vous
Core Mini
Acheter
|
Core 200s
Acheter
|
Core 300
Acheter
|
Core 300s
Acheter
|
Core 400s
Acheter
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prix (UVP) | |||||
| 49,99 € | 99,99 € | 119,99 € | 149,99 € | 149,99 € | |
| CADR (puissance de nettoyage) | |||||
| 58 m³/h — Air personnel | 170 m³/h — Rafraîchissement d’une petite pièce | 187 m³/h — Couverture standard d’une pièce | 240 m³/h — Même puissance, plus intelligent | 433 m³/h — Nettoyage rapide des grandes pièces | |
| Taille idéale de la pièce | |||||
| Jusqu’à 12 m² | Jusqu’à 35 m² | Jusqu’à 40 m² | Jusqu’à 50 m² | Jusqu’à 90 m² | |
| Capteur de poussière (type) | |||||
| Pas de détection de la qualité de l’air | Pas de détection de la qualité de l’air | Pas de détection de la qualité de l’air | Capteur laser | Capteur laser + affichage PM2.5Suivi de l’air plus précis en temps réel | |
| Contrôle via l’application | |||||









